今日106只个股突破半年线
日期:2023-03-01 11:53:31 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3309.06点,收于半年线之上,涨跌幅0.90%,A股总成交额为5455.41亿元。到目前为止今日有106只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有五方光电、阿科力、光庭信息等,乖离率分别为9.12%、8.42%、6.41%;坚朗五金、海程邦达、亚威股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
3月1日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002962 | 五方光电 | 10.04 | 13.75 | 11.75 | 12.82 | 9.12 |
603722 | 阿科力 | 10.00 | 3.71 | 44.24 | 47.96 | 8.42 |
301221 | 光庭信息 | 6.73 | 7.00 | 44.57 | 47.43 | 6.41 |
300627 | 华测导航 | 7.41 | 2.41 | 30.42 | 32.33 | 6.28 |
601669 | 中国电建 | 6.41 | 4.07 | 7.29 | 7.64 | 4.85 |
600601 | *ST方科 | 4.96 | 0.45 | 2.42 | 2.54 | 4.80 |
300891 | 惠云钛业 | 5.29 | 4.31 | 10.44 | 10.94 | 4.78 |
300167 | 迪威迅 | 4.62 | 3.83 | 5.44 | 5.66 | 4.12 |
300822 | 贝仕达克 | 5.68 | 7.22 | 16.45 | 17.11 | 4.01 |
002268 | 电科网安 | 10.02 | 5.55 | 33.29 | 34.49 | 3.59 |
002316 | *ST亚联 | 5.14 | 2.65 | 3.56 | 3.68 | 3.27 |
601311 | 骆驼股份 | 3.79 | 2.28 | 9.01 | 9.30 | 3.26 |
300872 | 天阳科技 | 2.91 | 2.44 | 14.12 | 14.51 | 2.78 |
600215 | 派斯林 | 3.39 | 1.23 | 6.54 | 6.71 | 2.54 |
600206 | 有研新材 | 2.86 | 2.78 | 13.67 | 14.01 | 2.50 |
601619 | 嘉泽新能 | 2.53 | 0.75 | 3.96 | 4.06 | 2.43 |
002938 | 鹏鼎控股 | 2.11 | 0.18 | 28.48 | 29.04 | 1.96 |
300061 | 旗天科技 | 2.50 | 2.79 | 7.25 | 7.38 | 1.80 |
603327 | 福蓉科技 | 2.36 | 0.38 | 16.20 | 16.45 | 1.53 |
603297 | 永新光学 | 2.05 | 0.24 | 94.23 | 95.63 | 1.49 |
601688 | 华泰证券 | 1.90 | 0.45 | 12.65 | 12.84 | 1.46 |
301027 | 华蓝集团 | 1.74 | 5.21 | 15.02 | 15.24 | 1.46 |
002881 | 美格智能 | 1.61 | 0.59 | 32.36 | 32.83 | 1.44 |
002491 | 通鼎互联 | 1.99 | 1.23 | 5.06 | 5.13 | 1.37 |
600239 | ST云城 | 1.62 | 0.25 | 1.86 | 1.88 | 1.25 |
300350 | 华鹏飞 | 1.96 | 1.09 | 5.14 | 5.20 | 1.24 |
600667 | 太极实业 | 1.23 | 0.31 | 5.67 | 5.74 | 1.22 |
001213 | 中铁特货 | 1.80 | 1.79 | 4.48 | 4.53 | 1.21 |
002355 | 兴民智通 | 1.27 | 1.76 | 4.71 | 4.77 | 1.19 |
300220 | 金运激光 | 1.75 | 1.55 | 11.49 | 11.62 | 1.15 |
601166 | 兴业银行 | 1.48 | 0.24 | 16.98 | 17.16 | 1.09 |
301237 | 和顺科技 | 1.13 | 1.50 | 32.91 | 33.25 | 1.03 |
301312 | 智立方 | 1.51 | 3.46 | 106.03 | 107.10 | 1.01 |
000503 | 国新健康 | 3.69 | 1.69 | 10.59 | 10.69 | 0.98 |
601985 | 中国核电 | 2.15 | 0.69 | 6.13 | 6.19 | 0.92 |
300210 | 森远股份 | 1.26 | 0.58 | 3.18 | 3.21 | 0.91 |
300441 | 鲍斯股份 | 0.82 | 0.30 | 6.08 | 6.14 | 0.91 |
603825 | 华扬联众 | 2.35 | 3.16 | 15.09 | 15.22 | 0.89 |
300027 | 华谊兄弟 | 1.63 | 0.77 | 2.48 | 2.50 | 0.89 |
601677 | 明泰铝业 | 1.49 | 1.65 | 18.24 | 18.40 | 0.86 |
601878 | 浙商证券 | 0.87 | 0.40 | 10.33 | 10.41 | 0.82 |
872925 | 锦好医疗 | 1.06 | 0.13 | 15.20 | 15.32 | 0.82 |
300335 | 迪森股份 | 0.80 | 1.34 | 4.97 | 5.01 | 0.82 |
002699 | ST美盛 | 1.78 | 1.85 | 3.40 | 3.43 | 0.77 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.89 | 0.23 | 37.12 | 37.40 | 0.76 |
601996 | 丰林集团 | 0.71 | 0.37 | 2.81 | 2.83 | 0.75 |
603637 | 镇海股份 | 0.96 | 0.85 | 8.33 | 8.39 | 0.75 |
000889 | ST中嘉 | 1.52 | 1.17 | 1.99 | 2.00 | 0.73 |
600744 | 华银电力 | 1.15 | 0.98 | 4.37 | 4.40 | 0.72 |
300471 | 厚普股份 | 1.03 | 0.75 | 13.69 | 13.78 | 0.69 |
002414 | 高德红外 | 1.09 | 0.36 | 11.98 | 12.06 | 0.66 |
000890 | 法尔胜 | 1.94 | 1.13 | 4.18 | 4.21 | 0.66 |
600568 | ST中珠 | 3.33 | 0.61 | 1.85 | 1.86 | 0.65 |
301123 | 奕东电子 | 1.09 | 0.94 | 23.90 | 24.05 | 0.65 |
600834 | 申通地铁 | 0.83 | 0.32 | 8.44 | 8.49 | 0.61 |
002119 | 康强电子 | 0.88 | 0.93 | 12.58 | 12.65 | 0.57 |
002652 | 扬子新材 | 1.05 | 0.74 | 2.86 | 2.88 | 0.54 |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.66 | 0.11 | 314.41 | 316.10 | 0.54 |
002437 | 誉衡药业 | 1.15 | 1.08 | 2.62 | 2.63 | 0.51 |
301302 | 华如科技 | 1.50 | 3.04 | 65.42 | 65.73 | 0.48 |
300301 | *ST长方 | 1.52 | 0.63 | 1.99 | 2.00 | 0.47 |
002060 | 粤水电 | 0.70 | 0.87 | 7.15 | 7.18 | 0.46 |
601666 | 平煤股份 | 0.42 | 0.43 | 12.01 | 12.06 | 0.45 |
601018 | 宁波港 | 0.82 | 0.06 | 3.65 | 3.67 | 0.44 |
000557 | 西部创业 | 1.37 | 0.33 | 5.16 | 5.18 | 0.44 |
600715 | 文投控股 | 1.33 | 0.58 | 2.28 | 2.29 | 0.43 |
601860 | 紫金银行 | 0.75 | 0.39 | 2.68 | 2.69 | 0.41 |
002896 | 中大力德 | 1.52 | 1.94 | 26.53 | 26.63 | 0.39 |
600521 | 华海药业 | 0.43 | 0.46 | 20.75 | 20.83 | 0.39 |
000592 | 平潭发展 | 0.37 | 0.60 | 2.70 | 2.71 | 0.39 |
600428 | 中远海特 | 1.16 | 0.62 | 6.93 | 6.96 | 0.38 |
603989 | 艾华集团 | 0.95 | 0.24 | 26.51 | 26.61 | 0.38 |
837092 | 汉鑫科技 | 1.20 | 0.28 | 14.29 | 14.34 | 0.37 |
002837 | 英维克 | 0.88 | 0.61 | 33.17 | 33.29 | 0.37 |
603727 | 博迈科 | 0.32 | 0.33 | 12.60 | 12.64 | 0.35 |
600089 | 特变电工 | 0.32 | 0.44 | 21.55 | 21.63 | 0.35 |
600515 | 海南机场 | 0.93 | 0.25 | 4.34 | 4.35 | 0.31 |
603538 | 美诺华 | 0.30 | 1.07 | 26.69 | 26.76 | 0.27 |
600067 | 冠城大通 | 0.60 | 0.41 | 3.37 | 3.38 | 0.24 |
300355 | 蒙草生态 | 1.21 | 0.66 | 3.34 | 3.35 | 0.24 |
300328 | 宜安科技 | 0.14 | 0.70 | 7.10 | 7.12 | 0.21 |
600217 | 中再资环 | 0.80 | 0.27 | 5.01 | 5.02 | 0.21 |
603005 | 晶方科技 | 1.46 | 1.17 | 20.74 | 20.78 | 0.20 |
836433 | 大唐药业 | 1.66 | 0.20 | 3.67 | 3.68 | 0.19 |
300950 | 德固特 | 0.52 | 1.42 | 19.29 | 19.32 | 0.18 |
600323 | 瀚蓝环境 | 0.21 | 0.11 | 18.96 | 18.99 | 0.17 |
600543 | 莫高股份 | 0.17 | 0.52 | 5.81 | 5.82 | 0.16 |
600740 | 山西焦化 | 0.00 | 0.45 | 5.81 | 5.82 | 0.14 |
300456 | 赛微电子 | 0.71 | 0.76 | 15.50 | 15.52 | 0.14 |
300576 | 容大感光 | 0.88 | 0.46 | 22.82 | 22.85 | 0.14 |
300583 | 赛托生物 | 0.08 | 0.25 | 25.60 | 25.63 | 0.13 |
600512 | 腾达建设 | 0.36 | 0.37 | 2.76 | 2.76 | 0.13 |
301288 | 清研环境 | 0.28 | 1.03 | 18.18 | 18.20 | 0.12 |
603700 | 宁水集团 | 0.07 | 0.37 | 14.21 | 14.23 | 0.11 |
300676 | 华大基因 | 1.24 | 0.35 | 56.30 | 56.36 | 0.10 |
600167 | 联美控股 | 0.91 | 0.11 | 6.62 | 6.63 | 0.10 |
600227 | 圣济堂 | 0.00 | 0.41 | 3.07 | 3.07 | 0.08 |
300695 | 兆丰股份 | 0.66 | 0.15 | 47.58 | 47.61 | 0.07 |
000402 | 金融街 | 0.38 | 0.36 | 5.31 | 5.31 | 0.07 |
002542 | 中化岩土 | 0.32 | 0.84 | 3.12 | 3.12 | 0.06 |
300587 | 天铁股份 | 0.17 | 0.38 | 11.98 | 11.99 | 0.06 |
605277 | 新亚电子 | 1.18 | 1.44 | 17.08 | 17.09 | 0.05 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.38 | 5.21 | 5.21 | 0.02 |
002559 | 亚威股份 | 0.66 | 0.74 | 7.63 | 7.63 | 0.02 |
603836 | 海程邦达 | 0.06 | 0.44 | 16.71 | 16.71 | 0.00 |
002791 | 坚朗五金 | 0.18 | 0.30 | 96.32 | 96.32 | 0.00 |
标签: 五方光电
推荐
- 今日106只个股突破半年线
- 环球快看点丨oppo手机变恢复模式怎么办_解除oppo手机恢复模式
- 520万人报名考公,5517人争一岗位!备考三年“人才浪费”?_速看
- 世界快资讯丨安达智能(688125)2月28日主力资金净卖出638.25万元
- grounder|世界最新
- 广誉远定坤丹要吃多久_定坤丹吃多久才有效果
- 老里:马克西跟哈登一同登场时打得更好 会获得更多空间
- 成都交投善成两项目增资 市场表现活跃_动态焦点
- 世界热推荐:北国之春的歌词_北国之春歌词完整版
- 北京近期流感疫情明显上升!专家:疫苗是最佳预防手段
- 【全球热闻】什么是重资产和轻资产
- photoshop婚纱照片拍摄与后期处理实录
- 全球快看点丨外交部:在乌克兰问题上 中国一直积极劝和促谈
- 鹈鹕4连败+近27战20负:莺歌复出3胜9负 威利江郎才尽助攻湖人?
- 当前讯息:美洲豹猫_关于美洲豹猫介绍
- 天天时讯:T8719/T8722次列车
- 南财研选快讯丨中信证券:数字中国建设整体布局规划发布 将为科技产业投资带来更多政策支撑
- 孩子抚养费可以从工资中扣除吗
- 会计师事务所工作总结及计划_会计师事务所工作总结_全球看点
- 广西公安厅拖欠电费48万多元?最新回应来了!
- 美达股份:筹划向福建力恒投资非公开发行股票 公司控制权拟变更,股票明起停牌
- 每日消息!【战双帕弥什】 同人文——指挥官与阿尔法没羞没臊的慢生活
- 全球观速讯丨万户水寨社区
- 三角梅适合在家养吗_三角梅可以在家里养殖吗
- 滚动:恒大高新董秘回复:目前公司涉及军工领域主要是:防腐、降噪业务
- 上市公司利润质量评价研究
- 世界短讯!湖北学业水平合格考报名方式是什么?
- 预计2024年上市 凯雷德EV测试谍照曝光
- 【全球独家】调肝理脾正当时
- 湿式磁选机
- 焦点!字母哥缺阵,狂轰14连胜!交易到杜兰特,太阳并非天下无敌
- 天天最新:【代汉涂高】《三国演义》第十七回出场人物
- 苏尔特尔
- 环球观热点:一艘移民船在意大利海岸附近沉没,已发现45具遗体
- 端午节是纪念谁的节日呢_端午节是纪念谁的日子_焦点速递
- 即时焦点:东平环保局党员志愿服务队
- 每日讯息!ST天马:2023年2月28日(星期二)开市起复牌 股票简称将由“ST天马”变更为“天马股份”
- 乘联会崔东树:建议汽车保有量低于400万的城市放开限购-天天观热点
- 仙童公司
- 郭炳生_说一说郭炳生的简介
- 徐小凤|天天看热讯
- 三菱劲炫的前身,有RV版的Evo之称-三菱RVR|全球观速讯
- 大话青楼完整版_大话青楼 环球热头条
- 全球快看点丨赵丽颖学历是什么家庭背景个人资料 赵丽颖是中专毕业的吗
- 中国经济史探索 当前消息
- 我国第四架“鲲龙”AG600M首飞成功 全面进入适航取证试飞阶段 今日观点
- 体验冰壶运动——2023年南汇新城镇旱地冰壶比赛顺利举行
- 中建·府前观邸|环球时讯
- 焦点日报:吸收甲醛的植物排行_吸收甲醛的植物
- 临武县新视界广告有限责任公司
- 每日消息!两江新区合悦路隧道左线贯通
- 【播资讯】奇安信涨近5%,报68.78元创逾8个月新高
- 第85届奥斯卡金像奖
- 当前关注:七旬老人身体不适住院,检查发现腹内藏“炸弹”
- 今热点:为了能够变成一个懒人,你都做出了哪些努力?
- 当前速读:正邦科技退市风险高悬:公司净资产预计为负,能否重整存不确定性
- 乾德1517_每日信息
- 环球聚焦:颜值有点高!新款标致508家族官图发布 配备全新车标
- 陈水扁开班教师阵容坚强 网讽最想学污7亿
- 短讯!妈妈给萌娃压岁钱立收据7100变71元具体详细内容是什么
- 迪马利亚客场戴帽,因扎吉后首位达成成就尤文球员
- 视点|幼儿园“一孩难求”的喜与忧都该被关注 全球速看料
- 曙光行动篇09-霸王细胞 其一-焦点关注
- 当前聚焦:回暖丨在吃饭靠抢的长沙,春节过完依旧人从众
- 天天报道:国网弋阳县供电公司:开展夜间红外测温 保障供电安全稳定
- 音乐创作要坚守品质意识
- 应急管理部:废止原国家安全监管总局印发的关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见-世界热点评
- 科学家警告修复历史画作小心极性溶剂|世界微动态
- 穿越火线手游零在哪里领,穿越火线新英雄角色零现在在哪里可以买得到
- a4和a4l有什么区别?|天天微头条
- 南通:万里之遥 爱的回响
- 最资讯丨比亚迪:公司充电桩安装服务由公司认证的合作伙伴提供
- 全球聚焦:中通快递分拣工在岗猝死 60岁到底算不算“劳动者”?
- 融创房地产新增8项失信行为,涉资约662万元
- 南宁一男子深夜出门钓鱼失联4天,电动车在江边被找到_全球时快讯
- 杜波会见本溪市溪湖区委书记代萍及山水集团副总裁赵宏波一行
- 爱奇艺总部在哪个城市_爱奇艺总部在哪个城市-世界热文
- 【当前独家】上海女大学生租房遇男房东提出共住一间,当事人:拒绝后还在骚扰
- 手机上怎么贷款买手机-手机上怎么贷款_热消息
- 如何斩断网络涉税诈骗“黑手”
- 交易杜兰特零风险!太阳老板自曝球队目标:不是只追求一个总冠军 当前讯息
- 特价机票退票扣多少手续费_动车票退票扣多少手续费
- 林高远陈幸同世乒赛选拔赛混双夺冠,肖战称有很多可挖掘人才-世界新要闻
- 每日热议!马龙让二追三逆转袁励岑 坦言小组三连胜超出想象
- 凌云股份: 凌云股份关于独立董事公开征集委托投票权的公告 环球观天下
- 果然视频|为古建“上妆”四十载,完庆建让传统技艺薪火传承
- 二月二龙抬头 白云机场飞行区草坪也“剃头”
- 淄博市一日游精品线路:商埠文化”之旅 焦点报道
- 火影贴吧官方微博战役三尾_火影贴吧 环球热点评
- 今日热闻!雨水草木萌动 注意调养脾胃
- 天天新消息丨郁怎么读拼音是什么字_郁怎么读
- 权知道知识产权_权知道 全球快看
- 东宏股份: 东宏股份2022年度董事会工作报告 世界报道
- 婚恋公司广告称“找老婆包成功1个月可领证”,市监所:将调查
- 焦点快报!2月20日景旺电子现1笔折价11.03%的大宗交易 合计成交2546.4万元
- 顺发恒业(000631)2月20日主力资金净买入263.76万元
- 环球头条:2023年一年交15000社保15年退休能领多少养老金?养老金领取条件是什么
- 天天观察:家用建议买中大型豪车,这三款可看看,有6缸引擎,月销量过万台
- 人民网2月20日加速下跌
- 裁员潮蔓延 美科技股或面临回调压力
X 关闭
行业规章
X 关闭