【世界热闻】109只ST股预告全年业绩
日期:2023-04-12 11:22:29 来源:证券时报网
【资料图】
109只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有21只。
证券时报·数据宝统计显示,截至4月12日,共有109只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有21家,预亏公司有41家,减亏公司有40家。
以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是ST红太阳,预计实现净利润上限为10.30亿元,其次是*ST海核、*ST尤夫,全年预计净利润上限分别为7.50亿元、6.10亿元。
业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST易购,全年预计最小亏损额为95.00亿元,其次是*ST山航B、ST宏图,预计亏损金额分别为62.00亿元、55.00亿元。(数据宝)
ST股业绩预告明细
代码 | 简称 | 业绩预告类型 | 预计净利润上限(万元) | 预计净利润下限(万元) | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000525 | ST红太阳 | 预盈 | 103000.00 | 83000.00 | -19.31 | 基础化工 |
002366 | *ST海核 | 预盈 | 75000.00 | 50000.00 | -6.61 | 电力设备 |
002427 | *ST尤夫 | 预盈 | 61000.00 | 41000.00 | 3.46 | 基础化工 |
002102 | ST冠福 | 预增 | 60000.00 | 41000.00 | 22.76 | 医药生物 |
600382 | ST广珠 | 预降 | 33094.02 | 27076.92 | 10.77 | 钢铁 |
300089 | *ST文化 | 预盈 | 32000.00 | 29000.00 | -11.63 | 社会服务 |
600666 | *ST瑞德 | 预盈 | 24000.00 | 16000.00 | 97.83 | 电子 |
300256 | ST星星 | 预盈 | 16500.00 | 11000.00 | 5.30 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 预盈 | 16000.00 | 12300.00 | -2.87 | 综合 |
002699 | ST美盛 | 预盈 | 15000.00 | 10000.00 | 4.83 | 传媒 |
300159 | ST新研 | 预盈 | 10000.00 | 7300.00 | 41.78 | 机械设备 |
002700 | ST浩源 | 预盈 | 9600.00 | 6500.00 | -0.42 | 公用事业 |
000606 | *ST顺利 | 预盈 | 8400.00 | 6800.00 | -10.05 | 计算机 |
002177 | *ST御银 | 预盈 | 6700.00 | 4500.00 | 2.57 | 计算机 |
002211 | ST宏达 | 预盈 | 5000.00 | 3500.00 | 18.62 | 基础化工 |
600182 | S*ST佳通 | 预平 | 4378.00 | 2919.00 | -0.14 | 汽车 |
300338 | ST开元 | 预盈 | 3500.00 | 2400.00 | 0.67 | 社会服务 |
000410 | *ST沈机 | 预盈 | 2700.00 | 1800.00 | 7.83 | 机械设备 |
002535 | ST林重 | 预盈 | 1850.00 | 1250.00 | 20.65 | 机械设备 |
300029 | ST天龙 | 预盈 | 1500.00 | 1000.00 | -14.32 | 建筑装饰 |
600767 | *ST运盛 | 预降 | 1350.00 | 1100.00 | 20.99 | 计算机 |
002200 | ST交投 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | 22.28 | 建筑装饰 |
000571 | ST大洲 | 预盈 | 1200.00 | 800.00 | -8.97 | 煤炭 |
002592 | ST八菱 | 预降 | 1100.00 | 100.00 | -7.24 | 汽车 |
000995 | *ST皇台 | 预盈 | 750.00 | 580.00 | 4.35 | 食品饮料 |
002069 | ST獐子岛 | 预降 | 450.00 | 300.00 | -0.83 | 农林牧渔 |
600608 | ST沪科 | 预增 | 440.00 | 370.00 | 3.07 | 商贸零售 |
300526 | *ST中潜 | 预盈 | 350.00 | 238.00 | -51.56 | 纺织服饰 |
600532 | *ST未来 | 减亏 | -600.00 | -600.00 | -48.56 | 煤炭 |
002656 | ST摩登 | 减亏 | -1120.00 | -1680.00 | -13.08 | 纺织服饰 |
300555 | ST路通 | 预亏 | -1400.00 | -2400.00 | -0.63 | 通信 |
300330 | *ST计通 | 预亏 | -1500.00 | -2250.00 | 0.00 | 计算机 |
600265 | ST景谷 | 减亏 | -1628.00 | -2228.00 | 4.21 | 农林牧渔 |
002781 | *ST奇信 | 减亏 | -2000.00 | -3500.00 | -59.64 | 建筑装饰 |
000809 | ST新城 | 减亏 | -2300.00 | -2500.00 | 11.76 | 房地产 |
002417 | *ST深南 | 减亏 | -3000.00 | -5000.00 | -70.62 | 计算机 |
300313 | ST天山 | 预亏 | -3300.00 | -4200.00 | -18.67 | 农林牧渔 |
600365 | ST通葡 | 预亏 | -3600.00 | -5400.00 | -18.45 | 商贸零售 |
002259 | ST升达 | 预亏 | -4000.00 | -8000.00 | 5.49 | 公用事业 |
600671 | ST目药 | 预亏 | -4080.00 | -4480.00 | -15.46 | 医药生物 |
002751 | *ST易尚 | 减亏 | -4500.00 | -8500.00 | -16.51 | 社会服务 |
000889 | ST中嘉 | 减亏 | -5000.00 | -7500.00 | 3.23 | 通信 |
000752 | *ST西发 | 预亏 | -5325.00 | -7587.00 | -5.67 | 食品饮料 |
600734 | ST实达 | 预亏 | -5500.00 | -8250.00 | 10.05 | 通信 |
002872 | ST天圣 | 预亏 | -7000.00 | -9800.00 | 6.06 | 医药生物 |
002569 | ST步森 | 预亏 | -8000.00 | -15500.00 | -8.82 | 纺织服饰 |
600462 | ST九有 | 减亏 | -8048.00 | -8048.00 | 10.63 | 通信 |
600112 | ST天成 | 预亏 | -8800.00 | -13000.00 | -22.27 | 电力设备 |
000005 | ST星源 | 预亏 | -10000.00 | -14900.00 | -6.45 | 环保 |
300336 | *ST新文 | 减亏 | -11000.00 | -14000.00 | 33.33 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 减亏 | -12000.00 | -18000.00 | 17.26 | 公用事业 |
300356 | *ST光一 | 预亏 | -15500.00 | -23000.00 | -9.85 | 电力设备 |
002742 | ST三圣 | 减亏 | -16000.00 | -21000.00 | -4.63 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 减亏 | -16000.00 | -23000.00 | -1.08 | 电子 |
002113 | ST天润 | 减亏 | -18000.00 | -24000.00 | -6.82 | 传媒 |
002089 | *ST新海 | 预亏 | -18000.00 | -25000.00 | -59.91 | 通信 |
603007 | ST花王 | 减亏 | -18000.00 | -27000.00 | 45.24 | 建筑装饰 |
600654 | *ST中安 | 减亏 | -20000.00 | -29500.00 | 3.15 | 计算机 |
002485 | *ST雪发 | 减亏 | -20600.00 | -30800.00 | 15.91 | 纺织服饰 |
300108 | *ST吉药 | 减亏 | -21000.00 | -28000.00 | -9.79 | 医药生物 |
300392 | *ST腾信 | 预亏 | -22000.00 | -30000.00 | -38.81 | 传媒 |
300282 | ST三盛 | 预亏 | -23571.00 | -30074.00 | -3.14 | 社会服务 |
600289 | ST信通 | 预亏 | -24454.00 | -36681.00 | 0.72 | 通信 |
300495 | *ST美尚 | 减亏 | -26000.00 | -37000.00 | -12.86 | 建筑装饰 |
002321 | ST华英 | 减亏 | -27000.00 | -34000.00 | 16.88 | 农林牧渔 |
600303 | ST曙光 | 减亏 | -27000.00 | -37000.00 | -5.07 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 减亏 | -27000.00 | -40000.00 | -39.85 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 预亏 | -30000.00 | -60000.00 | 0.00 | 通信 |
600804 | ST鹏博士 | 减亏 | -30037.00 | -30037.00 | 37.89 | 通信 |
002504 | ST弘高 | 预亏 | -35000.00 | -45000.00 | -22.36 | 建筑装饰 |
300370 | *ST安控 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | 6.83 | 机械设备 |
000806 | *ST银河 | 减亏 | -35000.00 | -50000.00 | -27.27 | 电力设备 |
000616 | ST海投 | 预亏 | -35044.54 | -52566.81 | -26.23 | 非银金融 |
600601 | *ST方科 | 减亏 | -38000.00 | -57000.00 | -0.76 | 电子 |
002005 | ST德豪 | 减亏 | -38000.00 | -48000.00 | 8.11 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 减亏 | -40000.00 | -42000.00 | -7.65 | 机械设备 |
600290 | ST华仪 | 减亏 | -48670.00 | -48670.00 | -22.33 | 电力设备 |
603117 | ST万林 | 预亏 | -50000.00 | -60000.00 | 44.96 | 交通运输 |
000004 | ST国华 | 预亏 | -50000.00 | -70000.00 | 2.27 | 计算机 |
603557 | ST起步 | 预亏 | -50000.00 | -67000.00 | -19.47 | 纺织服饰 |
600242 | *ST中昌 | 预亏 | -52000.00 | -62000.00 | -25.22 | 传媒 |
002586 | ST围海 | 预亏 | -55000.00 | -80000.00 | -18.43 | 建筑装饰 |
600589 | ST榕泰 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | 17.56 | 基础化工 |
600568 | ST中珠 | 预亏 | -60000.00 | -90000.00 | -9.57 | 医药生物 |
002776 | ST柏龙 | 减亏 | -65000.00 | -80000.00 | -4.59 | 纺织服饰 |
600759 | ST洲际 | 减亏 | -68000.00 | -86000.00 | 9.13 | 石油石化 |
600239 | ST云城 | 预亏 | -69000.00 | -83000.00 | -0.52 | 房地产 |
000564 | ST大集 | 预亏 | -70000.00 | -130000.00 | -5.66 | 商贸零售 |
002433 | ST太安 | 减亏 | -72500.00 | -79500.00 | -18.76 | 医药生物 |
002470 | ST金正 | 预亏 | -75000.00 | -100000.00 | -14.98 | 基础化工 |
002309 | ST中利 | 减亏 | -75800.00 | -98300.00 | 21.78 | 电力设备 |
002740 | ST爱迪尔 | 预亏 | -76000.00 | -98000.00 | 21.97 | 纺织服饰 |
000796 | ST凯撒 | 预亏 | -80000.00 | -98000.00 | -14.81 | 社会服务 |
600726 | *ST华源 | 减亏 | -92000.00 | -92000.00 | -1.49 | 公用事业 |
000839 | ST国安 | 减亏 | -100000.00 | -140000.00 | -5.14 | 通信 |
600816 | ST安信 | 减亏 | -100000.00 | -100000.00 | 0.00 | 非银金融 |
300273 | *ST和佳 | 预亏 | -107000.00 | -127000.00 | 11.88 | 医药生物 |
300297 | *ST蓝盾 | 减亏 | -110000.00 | -120000.00 | -31.20 | 计算机 |
002313 | *ST日海 | 预亏 | -110000.00 | -130000.00 | 31.37 | 通信 |
002411 | *ST必康 | 预亏 | -120000.00 | -220000.00 | -22.56 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
推荐
- 【世界热闻】109只ST股预告全年业绩
- 观点:优宁维:4月11日获融资买入268.01万元,占当日流入资金比例21.98%
- 天天看热讯:普利制药:公司中选的注射用伏立康唑为0.2g*1支/盒
- 全球信息:你知道世界最贵的交通工具要多少钱吗?
- 利好多子女家庭!北京市“一区一策”或将在房山区试点
- 环球今日报丨“人一多就不会说话”的解决办法找到了!
- 男士出门送什么礼物
- 年轻人“回笼漂”?选择取决于预期 世界播资讯
- 巴德:曼城最大威胁是德布劳内 德里赫特表现强势但拜仁丢球太多|世界微速讯
- 年报业绩亮眼 燕京啤酒多维发力开启新征程
- 面粉可以做什么好吃的早餐_面粉可以做什么好吃的 天天即时
- 透视A股:周度全观察
- 世界视点!凉茶行业市场发展现状分析2023
- 全球微资讯!福州海警救助国家二级重点保护动物灰脸鵟鹰
- 40.5%!北京市居民健康素养水平全国第一
- 天天快看点丨新农田新技术新业态——感受黑土地上的“春耕三变”
- 老将标杆?主动让位年轻人 杨旭与申花提前解除高额合同
- 宣称“不伤手”其实也未必!沪消保委测试20款厨房油污清洗剂,6款腐蚀厨具
- 微头条丨硬核快报丨比亚迪云辇大猜想 这到底是个什么高科技?
- 漳州市食品生产领域“铁拳”在行动-即时
- 被解雇的前推特CEO起诉公司 要求支付100多万美元-快播
- 聚焦城市品质升级 提升居民幸福感受 ——中山街道政协委员工作站推进府城区域城市更新改造侧记
- 津潍高铁海河隧道加快推进 天天短讯
- 全球播报:成人礼物家长送什么好
- “干部走流程”关键在走心 头条
- 首开股份:4月10日融券卖出3.02万股,融资融券余额3.62亿元_天天滚动
- 小鹏P7迎来重磅OTA升级 音质大提升 窄路辅助超实用 环球快播报
- 4月10日基金净值:汇添富中证生物科技指数A最新净值1.5832,涨0.51%_动态
- 国家发改委:单桌1500元以上宴会套餐拟被重点监管
- 财通证券给予海汽集团买入评级 客运业务积极拓展 免税注入持续推进
- 生态环境部:中国农村生活污水治理率达31%以上
- “大虹桥”200亩都市森林:两代人,20年接力之路|环球新视野
- 怎么做C端裂变,如何从消费者到消费商
- 辽宁省阜新市2023-04-10 15:42发布大风蓝色预警
- 男子一天狂刷7大景点:次日准时上班
- 临澧县太浮镇:春耕正当时 早稻生产忙_当前速看
- 天天日报丨若什么若什么词语_若什么若什么
- 【天天报资讯】消费行业23Q1业绩前瞻:医美修复快!大众品表现分化
- 激活消费市场新引擎 全球新动态
- 中央气象台发布中期天气预报:未来十天影响我国冷空气活跃
- 海南发展前景如何2023,海南房子多少钱一套_天天热点
- 【环球新视野】面对汹涌而来的新职业 高校教育准备好了吗
- 快资讯:Windows7 IIS配置PHP运行环境_windows7 iis
- 世界新动态:共青团桂东县委“两法”宣讲进校园
- 蓉城春意浓 “香”逢四月天 五粮液为第108届全国糖酒会添和美 焦点
- 如何取消icloud自动续费_怎么取消苹果订阅自动续费|全球快播
- 2021年4月:全国各省市家用洗衣机产量排名,江苏省当月产241.51万台登顶 当前热文
- 经济循环加快畅通 中小微企业市场预期明显恢复-今头条
- 【世界速看料】详解 DeWi 项目 WiFi Map:1.5 亿用户的 App 搭上了 Web3 的列车
- 凯特王妃“私服”撞衫女明星!还真是没有对比,就没有伤害!-当前消息
- 每日速讯:市价6折的人才房将成历史?深圳明确:将取消安居房和人才房
- 全球报道:情人节要送男生礼物吗_情人节女生要送男生礼物吗
- 女大学生专场招聘会在湖南女子学院举办
- 全球今头条!中铁红岩溪谷营地会场“露营+时尚潮流”,T台上演贵州首场山野大秀丨聚焦第十七届贵州旅游产业发展大会
- 《火力苏打》先锋测试现已开启新赛季「都市联盟」等你来体验 当前播报
- 今天是你的生日中国歌词歌谱完整版_今天是你的生日中国歌词歌谱
- 今日热门!“国民媳妇”海清不幸染病:才46岁,可惜了……
- 团伙凭“完美履历”入职骗5千万 警方提醒_观点
- 威尔士VS拉脱维亚欧预赛威尔士冲击小组赛首胜|环球聚焦
- 接力擦亮中国医疗队“金字招牌”
- roseonly一生只送一人|环球实时
- 世界上最长的蚯蚓是在哪里发现的(世界上最长的蚯蚓是在哪里)
- 没离婚女人离家出走犯法吗-焦点快报
- 【天天播资讯】想送礼物给别人网上的跑腿服务
- 铂金与白银如何区分 铂金与白银有啥区别呢
- 消息!辽宁交通运输系统开展路域环境净化整治
- 世界热点评!耐压测试仪的操作规程和使用方法_耐压
- 绿城管理与勤诚达、前海润禾共同探索集团化托管批量项目
- 婚礼祝词大全家长_婚礼祝词大全
- 萝莉的时间漫画
- 新车动辄降价几万 奔驰、宝马和奥迪3月保值率环比下降
- 招商蛇口完成发行12.9亿短期融资券 利率2.2%_当前热文
- 为民族交往交流交融代言! 在汉各民族群众代表登黄鹤楼赏烟雨长江|全球实时
- 微动态丨“白领衰退”加剧? 美国科技业卷起汹涌“裁员潮”
- 引入专业力量,辅助生态司法修复_当前视讯
- 北京:下月起“逾期未检”等违法行为将重新启动处罚
- 新动态:收养关系的解除途径_今日观点
- 当前讯息:欧普康视:一季度镜片订单较上年第四季度有明显好转
- 沃尔玛计划在美扩大电动汽车充电网络
- 每日热闻!服务发展大局 激发市场活力 更好发挥税收职能作用(权威部门话开局)
- 吓唬的意思和造句_吓唬的意思
- 每日热门:当涂县气象局发布大雾黄色预警【III级/较重】
- 【播资讯】9月22日是什么日子?_9月22日
- 世界观焦点:徐诺金辞去中原银行董事长,知情人士:将赴省人大
- 当前速读:广西开展为期3个月校园安全集中整治
- 肯尼亚银行间同业拆借利率升至7.9%
- 奋楫扬帆新征程,踔厉奋发谱新篇——重庆医科大学附属大足医院签约授牌仪式圆满举行_焦点
- 2023避暑山庄“琢酒杯”皇家园林半程马拉松赛开始报名啦!
- 天天简讯:新学期,教与学的状态加速回归!
- 田园五镇青年齐相聚,金山廊下举行“我们的节日·清明”踏青骑行暨青年文化节
- 【独家】拍出60亿天价的新疆锂矿尚未签署正式合同 存悔拍风险
- 升龙地产1.73亿元竞得衢州开化县一宗商住地 面积约3.61万㎡
- 龙兴元被查
- 宏盛股份董秘回复:本公司未接到监管机构协查的通知
- 黑龙江省伊春市金林区质量基础设施一站式服务站挂牌成立 环球看点
- 小米成立13周年 雷军晒高管合照:齐竖大拇指、清一色牛仔裤
- 国家税务总局:3月全国企业采购金额同比增长14.1%
- 环球快报:雷柏科技:4月4日融资买入666.3万元,融资融券余额1.11亿元
- 当前通讯!关于非处方药,您了解多少?
- 走访全国乡村阅读榜样、丹阳的“满江红”|文艺周刊荐读
X 关闭
行业规章
X 关闭